El día 13 de abril a las 11h Inauguración oficial.
El día 14 de abril se ha previsto realizar una visita y cena al Molí Paperer de Capellades.
Durante los tres días de la muestra se celebrarán las conferencias informativas que detallamos a continuación:
| Día 13 de abril | |
| 11 | CARBURFLON ® Un cubrimiento repelente para rodillos y secadores para mejorar la productividad de las máquinas de papel y reduciendo las roturas y tiempos de limpieza. A cargo de: SOTGAR SYSTEMS |
| 12 | Efeciencia Energética para la Industria Papelera A cargo de: ABB |
| 13 | PMC800: Solución de ABB para el control integral de la máquina de papel A cargo de: ABB |
| 16 | Aplicaciones de gases en la industria papelera A cargo de: MESSER |
| 17 | Nuevo procedimiento para el encolado interno del papel. A cargo de: ESCUELA DE INGENIERÍA (UPC) TERRASSA |
| 18 | El máster IU en Ingeniería téxtil papelera y gráfica A cargo de: UNIVERSITAT DE GIRONA - GRUP LEPAMAP |
| Día 14 de abril | |
| 10 | El control y la mejora energética en la formación del papel A cargo de: FERPAL |
| 11 | Opciones para el Ahorro de Energía en las fábricas de Papel y Celulosa A cargo de: CELPAP |
| 12 | OnQ FormingSens A cargo de: METSO |
| 13 | Optimización de la sección de secado.Sistemas de vapor y condensado A cargo de: KADANT |
| 16 | Elementos de innovación y aplicación en la máquina de papel A cargo de: VOITH PAPER, SA |
| 17 | Fabricación de Tisú Efectiva: Soluciones Intelli de alta calidad a coste óptimo para el tisú A cargo de: CELPAP |
| 18 | Transmisor de Consistencia Rotativo de Metso A cargo de: METSO |
| Día 15 de abril | |
| 10 | Proyecto Resalttech: Tratamiento del rechazo salino A cargo de: AIICA / UIPSA |
| 11 | Thermo Rolls - different flow principles, design according to FKM and innovative materials for best performance in Paper Calenders A cargo de: CELPAP |
| 12 | Clodos Puro : dióxido de cloro estabilizado A cargo de: EMINFOR, SL |